马丁内利、三笘薫英超数据:参与进球20比11,场均过人1.9比2.4
- 发布于:2023-05-16 15:25:03
- 来源:体育直播吧

5月14日讯 北京时间今天晚上23点30分,布莱顿将在英超第36轮比赛中客场对阵阿森纳。据WhoScored统计,布莱顿边锋三笘薫职业生涯至今2次对阵阿森纳,皆取得进球。
马丁内利、三笘薫本赛季英超数据对比(三笘薫在后):
首发——33比20
替补出场——2比8
进球——15比7
助攻——5比4
每90分钟射门——2.6比2
每90分钟关键传球——1.9比1.6
每90分钟过人——1.9比2.4
每90分钟传中——3.6比1.9
WhoScored评分——7.27比7.06
相关资讯
- 英超 | 约罗:我和迪亚基特曾在里尔并肩作战,和他同场竞技会很有趣
- 英超 | 277球,萨拉赫成为英超历史代表单一俱乐部直接参与进球数第1
- 英超 | 克罗斯谈皇马vs曼城:曼城没什么有威胁的进攻,本不该赢球
- 英超 | 勒沃库森22纽卡,戈登传射,吉马良斯乌龙,米利、格里马尔多破门
- 英超 | 加拉:切尔西应该签下奥斯梅恩,他能带领蓝军重回巅峰
- 英超 | 相差7.2分公里,曼城全队跑动119公里,皇马跑动111.8公里
- 英超 | 里瑟:利物浦的排名会比曼联更高,但后者也需要重返英超前列
- 英超 | talkSPORT:热刺准备1月出售比苏马,加拉塔萨雷仍对他有意
- 英超 | 三大理由,曼联不能放弃足总杯,阿莫林担忧的问题,才不会出现
- 英超 | 迪马尔科:利物浦随时都能制造威胁,他们全队都是顶级球员
最新资讯
- 欧冠 | 兰扎法梅提前祝贺凯恩夺冠,托纳利很难恢复口碑
- CBA | CBA常规赛第一轮,上海男篮95比85战胜吉林男篮
- 西甲 | 强势,巴萨自2017年以来首次连续7场西甲净胜至少2球
- 西甲 | 夺冠最大热门诞生:疯狂7连胜,西甲豪门狂飙,甩开皇马7分
- CBA | 【WCBA联赛】第五轮浙江稠州银行5570不敌北京首钢园
- NBA | 雷霆两大败因出炉,亚历山大犯两错!文班赛后摊牌,湖人也被反超
- 英超 | 约罗:我和迪亚基特曾在里尔并肩作战,和他同场竞技会很有趣
- 体育战报 | 孙颖莎因伤退赛
- 中超 | 中超冠军无一获奖王燊超高情商泰山荣膺4项奖最佳主帅落户中原
- 意甲 | 说要邀请穆里尼奥的泰达币公司CEO,全家都是蒂尼,再次报价尤文
