五队超1亿!本赛季欧冠奖金预估:曼城1.27亿居首,国米第5
- 发布于:2023-05-19 21:03:55
- 来源:体育直播吧

5月19日讯 本赛季欧冠进行到最后的决赛阶段,曼城将在6月11日与国米展开巅峰对决。
据瑞士媒体SWISS RAMBLE结合上赛季的奖金分配数据后,预估了本赛季的欧冠收入数据。在收入上,杀入决赛的曼城以1.27亿欧居首,紧随其后的是皇马(1.18亿欧),拜仁(1.07亿欧),巴黎(1.04亿欧)、以及决赛的另一支队伍国米(1亿欧)。
具体估计情况如下:(仅列出前20)
1、曼城(英超)1.27亿欧
2、皇马(西甲)1.18亿欧
3、拜仁(德甲)1.07亿欧
4、巴黎(法甲)1.04亿欧
5、国米(意甲)1亿欧
6、切尔西(英超)9400万欧
7、米兰(意甲)8500万欧
8、利物浦(英超)8200万欧
9、那不勒斯(意甲)7700万欧
10、本菲卡(葡超)7300万欧
11、多特(德甲)7300万欧
12、巴萨(西甲)6900万欧
13、热刺(英超)6400万欧
14、波尔图(葡超)6200万欧
15、马竞(西甲)6100万欧
16、莱比锡(德甲)5700万欧
17、尤文(意甲)5600万欧
18、塞维利亚(西甲)5400万欧
19、马赛(法甲)5400万欧
20、法兰克福(德甲)5100万欧
注:欧冠奖金收入主要由四个因素组成:参与奖金(保底奖)、战绩奖金、欧足联系数、收视奖金。
相关资讯
- 英超 | B费:只要我还觉得自己被需要,我就想留在曼联
- 英超 | 加纳乔:很高兴用进球帮助球队这种比赛并不比英超容易
- 英超 | 体图:曼联和热刺已经就赛义德马拉的转会联系了科隆
- 英超 | 欧文:利物浦不会就此沉寂,未来5年都会是冠军的有力竞争者
- 英超 | 后萨拉赫时代开启!利物浦11亿打造红色王朝,斯洛特或可比肩渣叔
- 英超 | 阿森纳再遭打击:本怀特伤缺一个月,防线告急
- 英超 | 达洛特:希望阿马德和姆伯莫能帮我们赢球,今晚是一个好机会
- 英超 | 卡塞米罗本赛季联赛打入4球,追平个人单赛季英超进球纪录
- 英超 | 懂球译站黑猫斗喜鹊:英国人自己的“东北德比”
- 英超 | 埃迪豪:我为输球承担全部责任球队今天在防守端表现不错
最新资讯
- NBA | 不用太着急,杨瀚森才是新秀正常现状,不信你问问12顺位新秀卡特
- CBA | 【WCBA联赛】第六轮浙江稠州银行57105不敌山西竹叶青酒
- 英超 | B费:只要我还觉得自己被需要,我就想留在曼联
- NBA | 众志成城!布伦森:若没有阿努诺比与米罗等队友我们赢不了冠军
- 英超 | 加纳乔:很高兴用进球帮助球队这种比赛并不比英超容易
- 英超 | 体图:曼联和热刺已经就赛义德马拉的转会联系了科隆
- NBA | 冠军加冕剑指巅峰:尼克斯的复兴之路
- NBA | 实在忍不了,勇士球迷直接写信询问老板,这5年的新秀全都去哪了
- NBA | 唐斯:若能夺冠,我会把50万美元奖金捐给多米尼加的青少年体育项目
- 英超 | 欧文:利物浦不会就此沉寂,未来5年都会是冠军的有力竞争者
