欧冠决赛两队各分配门票仅19926张,球迷不满门票分配和定价
- 发布于:2023-05-20 21:03:54
- 来源:体育直播吧

5月20日讯 据英媒talkSPORT报道,球迷不满欧足联在欧冠决赛的门票分配。
报道称,欧冠决赛场地阿塔图克球场共有75000个座位,但在欧足联宣布决赛球场的座位对球迷仅开放一半后,许多球迷对此表示愤怒。据悉,曼城和国米的两队球迷仅各被分配到19926张门票,共39852张;其余的座位将被分配到各大的赞助商和实体企业。
此外,球迷们也对欧冠决赛的门票价格高昂而感到愤怒;此次欧冠决赛的门票被分为四个档次,分别为61镑、156镑、425镑和599镑。
对此,有球迷在社交媒体上评论道:“这是这个时代里最大的体育丑闻之一,欧足联和国际足联怎能年复一年地,以赞助商的名义来剥削球迷们的门票呢?”
还有球迷说道:“令人震惊的门票价格,这场比赛充满了广告的收入,他们没有必要在经济层面上继续压榨球迷。这是纯粹的贪婪。”
“这太荒谬了,两个队伍都应该被分配到30000张球迷门票,即便如此,这对赞助商而言也是很慷慨的。如果届时球场里两方球迷各占一半的座位,那比赛的观感也会好很多,这也会体现在球场上。”
“这样的门票定价,让球迷们受到了蔑视。球队和球迷们什么时候才能联合起来为此发声?这太丢人了,我为普通的球迷们感到同情。”
相关资讯
- 英超 | 277球,萨拉赫成为英超历史代表单一俱乐部直接参与进球数第1
- 英超 | 克罗斯谈皇马vs曼城:曼城没什么有威胁的进攻,本不该赢球
- 英超 | 勒沃库森22纽卡,戈登传射,吉马良斯乌龙,米利、格里马尔多破门
- 英超 | 加拉:切尔西应该签下奥斯梅恩,他能带领蓝军重回巅峰
- 英超 | 相差7.2分公里,曼城全队跑动119公里,皇马跑动111.8公里
- 英超 | 里瑟:利物浦的排名会比曼联更高,但后者也需要重返英超前列
- 英超 | talkSPORT:热刺准备1月出售比苏马,加拉塔萨雷仍对他有意
- 英超 | 三大理由,曼联不能放弃足总杯,阿莫林担忧的问题,才不会出现
- 英超 | 迪马尔科:利物浦随时都能制造威胁,他们全队都是顶级球员
- 英超 | 阿坎吉:这样输球很难接受,尤其是被判罚了那样的一粒点球
最新资讯
- 中超 | 中超冠军无一获奖王燊超高情商泰山荣膺4项奖最佳主帅落户中原
- 意甲 | 说要邀请穆里尼奥的泰达币公司CEO,全家都是蒂尼,再次报价尤文
- NBA | 发展联盟赛场状态神勇,掘金为什么不给后场新秀一些表现机会呢
- CBA | 北控主帅张庆鹏谈CBA潜力赛:我也想带着年轻球员打
- 英超 | 277球,萨拉赫成为英超历史代表单一俱乐部直接参与进球数第1
- 英超 | 克罗斯谈皇马vs曼城:曼城没什么有威胁的进攻,本不该赢球
- NBA | 官方:文班亚马将于明日对雷霆的NBA杯复出,此前已缺阵12场
- CBA | 咪咕合同到期,抖音与CBA篮球联赛达成官方合作
- 英超 | 勒沃库森22纽卡,戈登传射,吉马良斯乌龙,米利、格里马尔多破门
- 西甲 | 前裁判:现在裁判去伯纳乌执法很危险,皇马会设置重重障碍
