4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-16 15:30:08
- 来源:体育直播吧

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | CBA常规赛第一轮,上海男篮95比85战胜吉林男篮
- CBA | 【WCBA联赛】第五轮浙江稠州银行5570不敌北京首钢园
- CBA | 北控主帅张庆鹏谈CBA潜力赛:我也想带着年轻球员打
- CBA | 咪咕合同到期,抖音与CBA篮球联赛达成官方合作
- CBA | 广东女篮79:70山东女篮,杨力维未随队出征,赛后收到3利好消息
- CBA | 终于找到工作!前广东宏远外援再次来中国打球,遭遇跟腱断裂
- CBA | 冠军奖200万,俱乐部杯赛8强出炉广东VS上海,首钢、辽宁被淘汰
- CBA | CBA俱乐部杯八强确定,八进四对阵出炉:广东VS上海,山东VS浙江
- CBA | 广东宏远标配!两新星完成入队仪式球迷调侃厂家赶紧打钱
- CBA | CBA杯八强先定2席!上海、山西各自获胜晋级,香港、广州被淘汰
最新资讯
- 德甲 | 德甲:弗赖堡主场强势,多特恐无力招架弗赖堡VS多特蒙德
- NBA | 攻守兼备的顶级控卫!马刺后场核心完全配得起一份顶薪合同
- 英超 | 萨拉赫告别之战利物浦主场20大胜布莱顿
- 欧冠 | 兰扎法梅提前祝贺凯恩夺冠,托纳利很难恢复口碑
- CBA | CBA常规赛第一轮,上海男篮95比85战胜吉林男篮
- 西甲 | 强势,巴萨自2017年以来首次连续7场西甲净胜至少2球
- 西甲 | 夺冠最大热门诞生:疯狂7连胜,西甲豪门狂飙,甩开皇马7分
- CBA | 【WCBA联赛】第五轮浙江稠州银行5570不敌北京首钢园
- NBA | 雷霆两大败因出炉,亚历山大犯两错!文班赛后摊牌,湖人也被反超
- 英超 | 约罗:我和迪亚基特曾在里尔并肩作战,和他同场竞技会很有趣
